ผลการจัดระดับคุณภาพรายด้านของเขตฯ : นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการอ่านให้เป็นวิถีปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนค้นหาและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
| # | รหัส | โรงเรียน | คะแนน | ระดับสี | วันเวลาประเมิน | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1044410580 | สารคามพิทยาคม | ||||
| 2 | 1044410581 | ผดุงนารี | ||||
| 3 | 1044410582 | เมืองมหาวิชานุกูล | ||||
| 4 | 1044410584 | มหาชัยพิทยาคาร | ||||
| 5 | 1044410586 | แกดำวิทยาคาร | ||||
| 6 | 1044410587 | มิตรภาพ | ||||
| 7 | 1044410588 | โกสุมวิทยาสรรค์ | ||||
| 8 | 1044410589 | เขวาไร่ศึกษา | ||||
| 9 | 1044410590 | เขื่อนพิทยาสรรค์ | ||||
| 10 | 1044410591 | โพนงามพิทยานุกูล | ||||
| 11 | 1044410592 | วังยาวศึกษาวิทย์ | ||||
| 12 | 1044410595 | กันทรวิชัย | ||||
| 13 | 1044410596 | เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ | ||||
| 14 | 1044410601 | เชียงยืนพิทยาคม | ||||
| 15 | 1044410602 | กู่ทองพิทยาคม | ||||
| 16 | 1044410604 | บรบือ | ||||
| 17 | 1044410605 | บรบือวิทยาคาร | ||||
| 18 | 1044410606 | เหล่ายาววิทยาคาร | ||||
| 19 | 1044410607 | โนนแดงวิทยาคม | ||||
| 20 | 1044410609 | ยางวิทยาคม | ||||
| 21 | 1044410610 | โนนราษีวิทยา | ||||
| 22 | 1044410611 | หนองม่วงวิทยาคาร | ||||
| 23 | 1044410612 | นาเชือกพิทยาสรรค์ | ||||
| 24 | 1044410613 | ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | ||||
| 25 | 1044410615 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | ||||
| 26 | 1044410618 | วาปีปทุม | ||||
| 27 | 1044410621 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | ||||
| 28 | 1044410623 | ประชาพัฒนา | ||||
| 29 | 1044410626 | นาดูนประชาสรรพ์ | ||||
| 30 | 1044410627 | ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ | ||||
| 31 | 1044410629 | นาภูพิทยาคม | ||||
| 32 | 1044410630 | มัธยมยางสีสุราช | ||||
| 33 | 1044410631 | กุดรังประชาสรรค์ | ||||
| 34 | 1044410632 | นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ | ||||
| 35 | 1044410634 | ชื่นชมพิทยาคาร |
DMS